| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | Other Other | ₹848.75INR 1 Year | ₹848.75INR 1 Year | ₹848.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| com | Popular Popular | ₹1,336.25INR 1 Year | ₹1,336.25INR 1 Year | ₹1,336.25INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹223.75INR 1 Year | ₹1,773.75INR 1 Year | ₹1,773.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| org | Popular Popular | ₹998.75INR 1 Year | ₹1,473.75INR 1 Year | ₹1,473.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| org.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| org.ai | Other Other | ₹10,173.75INR 1 Year | ₹10,173.75INR 1 Year | ₹10,173.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| ac | Other Other | ₹3,673.75INR 1 Year | ₹3,673.75INR 1 Year | ₹3,673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| academy | Education Education | ₹1,898.75INR 1 Year | ₹5,248.75INR 1 Year | ₹5,248.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| co | Other Other | ₹1,423.75INR 1 Year | ₹3,798.75INR 1 Year | ₹3,798.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| co.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| ai | Other Other | ₹17,872.50INR 2 Years | ₹0.00INR 2 Years | ₹17,872.50INR 2 Years | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| ai.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| zone | Novelty Novelty | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹4,373.75INR 1 Year | ₹4,373.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| شبكة | Other Other | ₹723.75INR 1 Year | ₹723.75INR 1 Year | ₹723.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| click | Technology Technology | ₹236.25INR 1 Year | ₹1,486.25INR 1 Year | ₹1,486.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₹336.25INR 1 Year | ₹4,373.75INR 1 Year | ₹4,373.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| io | Popular Popular | ₹4,511.25INR 1 Year | ₹6,548.75INR 1 Year | ₹6,548.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₹3,661.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| bihar.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| info | Popular Popular | ₹348.75INR 1 Year | ₹2,786.25INR 1 Year | ₹2,786.25INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| net | Popular Popular | ₹1,723.75INR 1 Year | ₹1,723.75INR 1 Year | ₹1,723.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| new | Novelty Novelty | ₹57,986.25INR 1 Year | ₹57,986.25INR 1 Year | ₹57,986.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| cloud | Technology Technology | ₹2,936.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| cam | Other Other | ₹186.25INR 1 Year | ₹2,061.25INR 1 Year | ₹2,061.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | ₹111.25INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| directory | Services Services | ₹586.25INR 1 Year | ₹3,073.75INR 1 Year | ₹3,073.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| homes | Real Estate Real Estate | ₹223.75INR 1 Year | ₹1,773.75INR 1 Year | ₹1,773.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| help | Services Services | ₹361.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| law | Services Services | ₹3,898.75INR 1 Year | ₹10,898.75INR 1 Year | ₹10,898.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| kids | Other Other | ₹2,636.25INR 1 Year | ₹2,636.25INR 1 Year | ₹2,636.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| life | Services Services | ₹236.25INR 1 Year | ₹4,086.25INR 1 Year | ₹4,086.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| xn--h2brj9c | Other Other | ₹636.25INR 1 Year | ₹636.25INR 1 Year | ₹636.25INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| world | Geographic Geographic | ₹236.25INR 1 Year | ₹4,661.25INR 1 Year | ₹4,661.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| cs.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| dr.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| gujarat.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| inc | Business Business | ₹289,786.25INR 1 Year | ₹289,786.25INR 1 Year | ₹289,786.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| info.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| ind.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| 5g.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| army | Other Other | ₹1,898.75INR 1 Year | ₹4,373.75INR 1 Year | ₹4,373.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| agency | Business Business | ₹823.75INR 1 Year | ₹3,511.25INR 1 Year | ₹3,511.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| pg.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| plus | Novelty Novelty | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹6,111.25INR 1 Year | ₹6,111.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| pr | Other Other | ₹144,911.25INR 1 Year | ₹144,911.25INR 1 Year | ₹144,911.25INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹998.75INR 1 Year | ₹6,548.75INR 1 Year | ₹6,548.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| today | Novelty Novelty | ₹348.75INR 1 Year | ₹3,211.25INR 1 Year | ₹3,211.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| app | Technology Technology Services | ₹823.75INR 1 Year | ₹2,061.25INR 1 Year | ₹2,061.25INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| link | Services Services | ₹1,048.75INR 1 Year | ₹1,048.75INR 1 Year | ₹1,048.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹361.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| best | Novelty Novelty | ₹2,211.25INR 1 Year | ₹2,211.25INR 1 Year | ₹2,211.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₹2,936.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | ₹2,936.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| center | Business Business | ₹586.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | ₹3,661.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| cyou | Novelty Novelty | ₹136.25INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
Loading...