TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
in | Other Other | ₹848.75INR 1 Year | ₹848.75INR 1 Year | ₹848.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
com | Popular Popular | ₹1,336.25INR 1 Year | ₹1,336.25INR 1 Year | ₹1,336.25INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | ₹223.75INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
org | Popular Popular | ₹998.75INR 1 Year | ₹1,348.75INR 1 Year | ₹1,348.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
org.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
org.ai | Other Other | ₹9,373.75INR 1 Year | ₹9,373.75INR 1 Year | ₹9,373.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
ac | Other Other | ₹3,673.75INR 1 Year | ₹3,673.75INR 1 Year | ₹3,673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
academy | Education Education | ₹1,898.75INR 1 Year | ₹4,436.25INR 1 Year | ₹4,436.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
co | Other Other | ₹1,361.25INR 1 Year | ₹3,498.75INR 1 Year | ₹3,498.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
co.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
ai | Other Other | ₹17,872.50INR 2 Years | ₹0.00INR 2 Years | ₹17,872.50INR 2 Years | 0 Days (₹0.00INR) | - |
ai.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
zone | Novelty Novelty | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹3,636.25INR 1 Year | ₹3,636.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
شبكة | Other Other | ₹723.75INR 1 Year | ₹723.75INR 1 Year | ₹723.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
click | Technology Technology | ₹236.25INR 1 Year | ₹1,361.25INR 1 Year | ₹1,361.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
shop | Shopping Shopping | ₹336.25INR 1 Year | ₹4,061.25INR 1 Year | ₹4,061.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
io | Popular Popular | ₹4,511.25INR 1 Year | ₹6,448.75INR 1 Year | ₹6,448.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
online | Popular Popular Technology | ₹948.75INR 1 Year | ₹3,373.75INR 1 Year | ₹3,373.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
bihar.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
info | Popular Popular | ₹348.75INR 1 Year | ₹2,573.75INR 1 Year | ₹2,573.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
net | Popular Popular | ₹1,448.75INR 1 Year | ₹1,448.75INR 1 Year | ₹1,448.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
new | Novelty Novelty | ₹49,898.75INR 1 Year | ₹49,898.75INR 1 Year | ₹49,898.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹3,098.75INR 1 Year | ₹3,098.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
cloud | Technology Technology | ₹2,698.75INR 1 Year | ₹2,698.75INR 1 Year | ₹2,698.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
cam | Other Other | ₹186.25INR 1 Year | ₹1,811.25INR 1 Year | ₹1,811.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
cfd | Money and Finance Money and Finance | ₹111.25INR 1 Year | ₹923.75INR 1 Year | ₹923.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
directory | Services Services | ₹561.25INR 1 Year | ₹2,436.25INR 1 Year | ₹2,436.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
homes | Real Estate Real Estate | ₹223.75INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | ₹1,761.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
help | Services Services | ₹361.25INR 1 Year | ₹3,411.25INR 1 Year | ₹3,411.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
law | Services Services | ₹9,586.25INR 1 Year | ₹9,586.25INR 1 Year | ₹9,586.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
kids | Other Other | ₹2,323.75INR 1 Year | ₹2,323.75INR 1 Year | ₹2,323.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
life | Services Services | ₹236.25INR 1 Year | ₹3,498.75INR 1 Year | ₹3,498.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
xn--h2brj9c | Other Other | ₹636.25INR 1 Year | ₹636.25INR 1 Year | ₹636.25INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
world | Geographic Geographic | ₹236.25INR 1 Year | ₹3,898.75INR 1 Year | ₹3,898.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
cs.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
dr.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
gujarat.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
inc | Business Business | ₹255,023.75INR 1 Year | ₹255,023.75INR 1 Year | ₹255,023.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
info.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
ind.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
5g.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
army | Other Other | ₹1,898.75INR 1 Year | ₹3,636.25INR 1 Year | ₹3,636.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
agency | Business Business | ₹823.75INR 1 Year | ₹2,836.25INR 1 Year | ₹2,836.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
pg.in | Other Other | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | ₹673.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
plus | Novelty Novelty | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹4,298.75INR 1 Year | ₹4,298.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
pr | Other Other | ₹133,536.25INR 1 Year | ₹133,536.25INR 1 Year | ₹133,536.25INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
tech | Technology Technology | ₹998.75INR 1 Year | ₹6,036.25INR 1 Year | ₹6,036.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
today | Novelty Novelty | ₹348.75INR 1 Year | ₹2,698.75INR 1 Year | ₹2,698.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
app | Technology Technology Services | ₹948.75INR 1 Year | ₹1,948.75INR 1 Year | ₹1,948.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
link | Services Services | ₹923.75INR 1 Year | ₹923.75INR 1 Year | ₹923.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹361.25INR 1 Year | ₹2,573.75INR 1 Year | ₹2,573.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
best | Novelty Novelty | ₹1,936.25INR 1 Year | ₹1,936.25INR 1 Year | ₹1,936.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹1,061.25INR 1 Year | ₹2,436.25INR 1 Year | ₹2,436.25INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
blog | Popular Popular Technology | ₹386.25INR 1 Year | ₹2,573.75INR 1 Year | ₹2,573.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
center | Business Business | ₹586.25INR 1 Year | ₹2,973.75INR 1 Year | ₹2,973.75INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
cyou | Novelty Novelty | ₹136.25INR 1 Year | ₹1,098.75INR 1 Year | ₹1,098.75INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
Loading...